HYG series Gravure Printing Machine (Film)
Specification | Values |
Print colors | 8 / 9/10 colors |
Substrate | BOPP, PET, BOPA, LDPE, NY etc. |
Print width | 1250mm, 1050mm, 850mm |
Print roller diameter | Φ120 ~ 300mm |
Max print speed | 350m/min, 300m/min, 250m/min |
Max. unwind/rewind diameter | Φ800mm |
HYG 41350 Gravure Printing Machine (Decorative Paper)
Specification | Values |
Print colors | 4 colors |
Substrate | 60~120gsm paper |
Print width | 1350mm, 1600mm,1850mm,2200mm |
Print roller diameter | Φ250 ~ 450mm |
Max print speed | 250m/min |
Max. unwind/rewind diameter | Φ800mm or Φ1000mm |
HYG 41350 Gravure Printing Machine (Decorative Paper)
Specification | Values |
Print colors | 4 colors |
Substrate | 60~120gsm paper |
Print width | 1350mm, 1600mm,1850mm,2200mm |
Print roller diameter | Φ250 ~ 450mm |
Max print speed | 250m/min |
Max. unwind/rewind diameter | Φ800mm or Φ1000mm |